Haibike ALLTRAIL 3 i720Wh 10-G Deore
Art.Nr. 4530434023/24 HB YS2S GL_grey/yellow Gr.M
lieferbar in 3-7 Tagen
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Grossartikel)
4.299,00 EUR
Produktdetails
Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 720 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe select plus, Luft |
Schaltung | Microshift Advent X RD-M6250M, 10-Gang |
Schalthebel | Microshift Advent X SL-M9505-R, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Microshift Advent X HG104, 11-48 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Alu Nabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alu Nabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.