Art.Nr. 45700350
23 HB YX3S GL_silver/white Gr.L/47
23 HB YX3S GL_silver/white Gr.L/47
sofort im Laden verfügbar
Verfügbar in unserer Filiale in RBL Zweiradvertriebs GmbH
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Grossartikel)
Verfügbar in unserer Filiale in RBL Zweiradvertriebs GmbH
5.199,00 EUR
Produktdetails
Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 720 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe select, Luft |
Schaltung | Shimano Deore M6100, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano M6100 |
Kettenblatt | Direct mount, 36, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 135kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Rahmenrechner
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.
Fragen?
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
Artikel Reservieren
Gerne nehmen wir hier Ihren Reservierungswunsch entgegen
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe